Un resumen de las medallas que obtuvo México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, nuestro país tuvo una participación histórica, obteniendo 17 medallas en total.

ORO

  1. Itzel Pecha|Oro en Judo por equipo mixto internacional
  2. Nicole Meyer | Oro en equipo mixto internacional de Ecuestre
  3. Yesica Hernández | Oro en Levantamiento de Pesas
  4. Randal Willars| Oro en Clavados en la plataforma de 10 metros.
  5. Luis Avilés| Oro para México en los 400 metros del atletismo.

PLATA:

  1. Edson Ramírez|Plata en Tiro deportivo
  2. Natalia Botello | Plata en Esgrima sable individual
  3. Sofía Ramos|Plata en 5000 mts de marcha
  4. Jennifer Carrillo | Plata boxeo en peso pluma

BRONCE:

  1. Stephanie Rodríguez |Bronce en canoa de velocidad.
  2. Gabriela Agundes| Bronce en prueba de 10 metros plataforma
  3. Axel Salas| Bronce en categoría 51 kilogramos en Lucha grecorromana
  4. Victoria Ibarra|Bronce en Tiro deportivo en la prueba de 10 metros en equipo mixto internacional
  5. Natalia Botello|Bronce en Esgrima por equipo mixto continental
  6. Mauricio Canul| Bronce en Levantamiento de pesas
  7. Alicia Rodríguez |Bronce en Taekwondo
  8. Leslie Soltero/Bronce en Taekwondo 63 kilogramos

Leave your comment