LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO | DESCUENTOS PARA EQUIPOS POR CANTIDAD DE PRENDAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Precio al público | 5% (5 a 10) | 10% (11 a 20) | 15% (21 a 30) | 20% (más de 30) |
Playera Manga Corta | 520 | 494 | 468 | 442 | 416 |
Playera Manga Larga | 580 | 551 | 522 | 493 | 464 |
Playera Sin Mangas | 460 | 437 | 414 | 391 | 368 |
Playera Sin Mangas Lycra | 520 | 494 | 468 | 442 | 416 |
Jersey Lycra | 940 | 893 | 846 | 799 | 752 |
Jersey Manga Larga Lycra | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 |
Short Ciclismo con pechera | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 |
Short Ciclismo sin pechera | 950 | 903 | 855 | 808 | 760 |
TriSuit | 1450 | 1378 | 1305 | 1233 | 1160 |
TriSuit 2 piezas | 1690 | 1606 | 1521 | 1437 | 1352 |
Sudadera Térmica e Impermeable | 750 | 713 | 675 | 638 | 600 |
Chamarra Nuevo Sol Impermeable | 1500 | 1425 | 1350 | 1275 | 1200 |
Chamarra Nuevo Sol Térmica e Impermeable | 1900 | 1805 | 1710 | 1615 | 1520 |
Chamarra Nuevo Sol Impermeable Forro Tela AntiCovid | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 |
Chamarra Nuevo Sol Térmica e Impermeable Forro Tela AntiCovid | 2400 | 2280 | 2160 | 2040 | 1920 |
Chamarra Impermeable | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 |
Chamarra Térmica e Impermeable | 1300 | 1235 | 1170 | 1105 | 1040 |
Mangas | 250 | 238 | 225 | 213 | 200 |
Cinturón | 250 | 238 | 225 | 213 | 200 |
Short Atletismo | 630 | 599 | 567 | 536 | 504 |
Lycra Atletismo | 690 | 656 | 621 | 587 | 552 |
Lycra Atletismo Larga | 930 | 884 | 837 | 791 | 744 |
Traje de Baño Hombre | 660 | 627 | 594 | 561 | 528 |
Traje de Baño Hombre Brief | 530 | 504 | 477 | 451 | 424 |
Traje de Baño Hombre Brief SLIM | 500 | 475 | 450 | 425 | 400 |
Traje de Baño Mujer | 900 | 855 | 810 | 765 | 720 |
Traje de Baño Mujer Confort Pro | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 |
Playera POLO | 580 | 551 | 522 | 493 | 464 |
Playera Lycra MN | 590 | 561 | 531 | 502 | 472 |
Playera Lycra ML | 690 | 656 | 621 | 587 | 552 |
Tubular | 150 | 143 | 135 | 128 | 120 |
Parka | 1300 | 1235 | 1170 | 1105 | 1040 |
