LISTA DE PRECIOS AL PUBLICO   DESCUENTOS PARA EQUIPOS POR CANTIDAD DE PRENDAS
Producto Precio al público 5% (5 A 10) 10%(11 A 20) 15%(21 A 30) 20% (MAS DE 30)
Playera Manga corta $ 690 $ 656 $ 621 $ 587 $ 552
Playera Manga Larga $ 760 $ 722 $ 684 $ 646 $ 608
Playera Sin mangas $ 630 $ 599 $ 567 $ 536 $ 504
Playera Sin Mangas Lycra $ 630 $ 551 $ 522 $ 493 $ 464
Chaleco Trail $ 1,400 $ 1,330 $ 1,260 $ 1,190 $ 1,120
Cinturón Trail $ 500 $ 475 $ 450 $ 425 $ 400
           
Jersey Lycra $ 1,250 $ 1,188 $ 1,125 $ 1,063 $ 1,000
Jersey Manga Larga Lycra $ 1,350 $ 1,283 $ 1,215 $ 1,148 $ 1,080
Short Ciclismo con pechera $ 1,450 $ 1,378 $ 1,305 $ 1,233 $ 1,160
Short Ciclismo sin Pechera $ 1,300 $ 1,235 $ 1,170 $ 1,105 $ 1,040
           
TriSuit sin mangas $ 2,100 $ 1,995 $ 1,890 $ 1,785 $ 1,680
TriSuit con mangas $ 2,650 $ 2,518 $ 2,385 $ 2,253 $ 2,120
TriSuit sin piernas y mangas (Mujeres) $ 1,700 $ 1,615 $ 1,530 $ 1,445 $ 1,360
Trisuit sin piernas ni mangas (Mujeres) $ 1,600 $ 1,520 $ 1,440 $ 1,360 $ 1,280
           
Traje de baño Hombre Jammer $ 850 $ 808 $ 765 $ 723 $ 680
Traje de baño Short $ 600 $ 570 $ 540 $ 510 $ 480
Traje de baño Hombre brief $ 580 $ 551 $ 522 $ 493 $ 464
Traje de baño Hombre brief SLIM $ 580 $ 551 $ 522 $ 493 $ 464
           
Traje de baño Mujer $ 1,100 $ 1,045 $ 990 $ 935 $ 880
Traje de baño mujer Confort pro $ 1,450 $ 1,378 $ 1,305 $ 1,233 $ 1,160
           
Sudadera Térmica e Impermeable $ 1,100 $ 1,045 $ 990 $ 935 $ 880
Chamarra Nuevo Sol Impermeable $ 1,800 $ 1,710 $ 1,620 $ 1,530 $ 1,440
Chamarra Nuevo Sol Térmica e Impermeable $ 2,300 $ 2,185 $ 2,070 $ 1,955 $ 1,840
Chamarra Nuevo Sol Impermeable Forro Tela AntiCovid $ 2,300 $ 2,185 $ 2,070 $ 1,955 $ 1,840
Chamarra impermeable $ 1,200 $ 1,140 $ 1,080 $ 1,020 $ 960
Chamarra térmica e impermeable $ 1,300 $ 1,235 $ 1,170 $ 1,105 $ 1,040
           
Mangas $ 290 $ 276 $ 261 $ 247 $ 232
Cinturón $ 250 $ 238 $ 225 $ 213 $ 200
Short Atletismo $ 700 $ 665 $ 630 $ 595 $ 560
Lycra Atletismo $ 800 $ 760 $ 720 $ 680 $ 640
Lycra atletismo larga $ 1,000 $ 950 $ 900 $ 850 $ 800
           
Tubular $ 160 $ 152 $ 144 $ 136 $ 128
Parka $ 1,990 $ 1,891 $ 1,791 $ 1,692 $ 1,592

 

LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO CAMBIO DE PRECIOS POR TALLAS
Producto XL XXL XXXL 12 10 8 6 4 2
Playera Manga corta 50 150 220 -30 -70 -130 -170 -210 -230
Playera Manga Larga 50 150 220 -30 -70 -130 -170 -210 -230
Playera Sin mangas 50 150 220 -30 -70 -130 -170 -210 -230
Playera Sin Mangas Lycra 50 150 220 -30 -70 -130 -170 -210 -230
Chaleco Trail 55 110 220 -33 -55 -77 -99 -121 -143
Cinturón Trail 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jersey Lycra 55 110 220 -33 -55 -77 -99 -121 -143
Jersey Manga Larga Lycra 60 120 240 -36 -60 -84 -108 -132 -156
Short Ciclismo con pechera 65 130 260 -39 -65 -91 -117 -143 -169
Short Ciclismo sin Pechera 57.5 115 230 -34.5 -57.5 -80.5 -103.5 -126.5 -149.5
TriSuit sin mangas 120 180 250 -30 -70 -130 -170 -210 -230
Trisuit con mangas 120 180 250 -30 -70 -130 -170 -210 -230
Trisuit sin piernas y mangas (Mujeres) 120 180 250 -30 -70 -130 -170 -210 -230
Trisuit sin piernas ni mangas (Mujeres) 120 180 250 -30 -70 -130 -170 -210 -230
Traje de baño Hombre Jammer 40 80 160 -24 -40 -56 -72 -88 -104
Traje de baño Short
Traje de baño Hombre brief 27.5 55 110 -16.5 -27.5 -38.5 -49.5 -60.5 -71.5
Traje de baño Hombre brief SLIM 26 52 104 -15.6 -26 -36.4 -46.8 -57.2 -67.6
Traje de baño Mujer 50 100 200 -30 -50 -70 -90 -110 -130
Traje de baño mujer Confort pro 65 130 260 -39 -65 -91 -117 -143 -169
Sudadera Térmica e Impermeable 45 90 180 -27 -45 -63 -81 -99 -117
Chamarra Nuevo Sol Impermeable 80 160 320 -48 -80 -112 -144 -176 -208
Chamarra Nuevo Sol Termica e Impermeable 106 212 424 -63.6 -106 -148.4 -190.8 -233.2 -275.6
Chamarra Nuevo Sol Impermeable Forro Tela Anti Covid 106 212 424 -63.6 -106 -148.4 -190.8 -233.2 -275.6
Chamarra Nuevo Sol Termica e Impermeable Forro Tela Anti Covid 127.5 255 510 -76.5 -127.5 -178.5 -229.5 -280.5 -331.5
Chamarra impermeable 53 106 212 -31.8 -53 -74.2 -95.4 -116.6 -137.8
Chamarra térmica e impermeable 69 138 276 -41.4 -69 -96.6 -124.2 -151.8 -179.4
Mangas 14.5 29 58 -8.7 -14.5 -20.3 -26.1 -31.9 -37.7
Cinturón 12.5 25 50 -7.5 -12.5 -17.5 -22.5 -27.5 -32.5
Short Atletismo 35 70 140 -21 -35 -49 -63 -77 -91
Lycra Atletismo 40 80 160 -24 -40 -56 -72 -88 -104
Lycra atletismo larga 50 100 200 -30 -50 -70 -90 -110 -130
Playera POLO 35 70 140 -21 -35 -49 -63 -77 -91
Playera Lycra MN 35 70 140 -21 -35 -49 -63 -77 -91
Playera LYCRA ML 40 80 160 -24 -40 -56 -72 -88 -104
Tubular 7.5 15 30 -4.5 -7.5 -10.5 -13.5 -16.5 -19.5
Parka 77.5 155 310 -46.5 -77.5 -108.5 -139.5 -170.5 -201.5

 

 

 

Los precios se pueden modificar en cualquier momento sin previo aviso.